Tensão de alimentação | 12/24/48V CA e CC, 12-48V CA e CC, 110/230V CA, 110-230V CA, 50/60Hz | |
Programas de locais de memória | 4*28 grupos (ON&OFF) | |
Locais de memória do programa anual | 15 | |
Carga resistiva cosΦ=1,0 | 4x16A (250VCA) | |
Carga indutiva cosΦ=0,6 | 4x10A (250VCA) | |
Intervalo mínimo | Programa: 1 minuto, Pulso: 1 segundo | |
Precisão de tempo a 25 °C | ≤± 2 seg./dia (quartzo) | |
Reserva de energia | 5 anos | |
Vida elétrica | 105 vezes | |
Vida mecânica | 107 vezes | |
Classe de proteção | II de acordo com a norma IEC/EN 60730-1 | |
Temperatura ambiente permitida | -10 ~ +50 °C (sem formação de gelo) | |
Umidade ambiente | 35~85%RH | |
Consumo de energia | 6,5 VA |

Chave temporizadora de energia elétrica de 4 canais AHC617
O AHC617 oferece uma abordagem flexível à programação, dividindo os programas em quatro períodos por ano, com a opção de incluir 10 grupos de programas ON-OFF ou 15 programas de pulso por período. O ciclo de programação pode ser definido como mensal, diário ou semanal, garantindo que o sistema seja adaptado às suas necessidades específicas.
- 4 canais, programas diários e semanais
- 28 Programa ON/OFF * 4 canais
- Programa anual de 15
- 5 anos de reserva de energia
- Calendário embutido: 2019-2049 anos
- Ajuste integrado do horário de verão/inverno da UE e dos EUA
- Trilhos padrão DIN 35mm
- Luz de fundo opcional
- Contador de horas de operação integrado