AHC610 Minuterie électrique hebdomadaire à 1 canal
La minuterie électrique hebdomadaire à 1 canal AHC610 est dotée d'un système de commutation programmable moderne et sophistiqué, garantissant une performance rapide et efficace à tout moment. Grâce à son grand écran clair et lumineux, vous pouvez régler et gérer votre programme en toute simplicité.
| Tension d'alimentation | 230Vac, 50/60Hz. Autres tensions sur demande | |
| Capacité de commutation | Charge résistive : 20 A / 250 V~ à cosφ=1 | |
| Charge inductive : 12 A / 250 V~ à cosφ=0,6 | ||
| Intervalle minimum | 1 minute | |
| Précision du temps à 25 °C | ≤± 1 seconde/jour | |
| Réserve de marche | 3 ans | |
| Type de contact | Contact de basculement | |
| Type de protection | IP 20 | |
| Classe de protection | II selon IEC/EN 60730-1 | |
| Boîtier et matériau d'isolation | Thermoplastique autoextinguible résistant aux hautes températures | |
| Température ambiante autorisée | -10 ~ +50 °C (sans givrage)) | |
| Consommation électrique | 5 VA | |
| Charge maximale recommandée (10 000 opérations) | |
| Lampe à incandescence / halogène 230V | 5000 W |
| Lampes à économie d'énergie | 350 W |
| Lampe LED < 2 W | 80 W |
| Lampe LED 2-8 W | 200 W |
| Lampe LED > 8 W | 240 W |
| Charge des lampes fluorescentes (ballast électronique) | 1200 W |


Test de charge maximale pour les minuteries analogiques
LETOP effectue un test de charge maximale sur les interrupteurs à minuterie


