Los contactores modulares de CC de LETOP están diseñados para aplicaciones de corriente continua y proporcionan un control preciso y fiable para energía solar, telecomunicaciones y otros entornos de CC. Estos contactores se centran en la personalización y la calidad, garantizando un rendimiento óptimo en cualquier sistema de CC.

LETOP DC Modular Contactors are specifically designed for direct current systems and provide accurate and dependable control over DC loads. LETOP contactors are built to withstand the unique demands of DC environments, offering a modular approach to integration with systems such as solar inverters, battery chargers, and telecommunications equipment. LETOP DC contactors are the ultimate solution for efficient DC power management, designed for long-lasting use and adaptability.

Ej:
BCH8-25/20 230. Se trata de la serie BCH8, 25Amp, 2 contactos NA, 230V AC tensión de la bobina de corriente.
| A: Serie de contactores modulares | B: Corriente nominal | C: Funcionamiento manual | D: Normalmente abierto | E: Normalmente cerrado | F: Tensión de la bobina | |||||||||
| BCH8 | Serie de contactores modulares de CA | 16 | Contactor AC1 16 Amp | M | Funcionamiento manual | 10 | 1 contacto NA | 24 | Tensión de alimentación de 24 V CA | |||||
| 20 | Contactor AC1 20 Amp | 20 | 2 contactos NA | 110 | Tensión de alimentación 110 V CA | |||||||||
| 25 | Contactor AC1 25 Amp | 11 | 1 NA 1 NC Contactos | 240 | 240 V CA Tensión de alimentación | |||||||||
| 32 | Contactor AC1 32 Amp | 02 | 2 contactos NC | |||||||||||
| 40 | Contactor AC1 40 Amp | 40 | 4 contactos NA | |||||||||||
| 63 | Contactor AC1 63 Amp | 31 | 3 NA 1 NC Contactos | |||||||||||
| 100 | Contactor AC1 100 Amp | 13 | 1 NA 3 NC Contactos | |||||||||||
| 22 | 2 contactos NA 2 contactos NC | |||||||||||||
| 04 | 4 contactos NC | |||||||||||||
| Especificación | 16A | 20A | 25A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | ||
| Corriente nominal | AC-7a(AC-1) | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| AC-7b(AC-3) | 6 | 7 | 9 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| Corriente de calentamiento acordada Ith (A) | 25 | 25 | 25 | 63 | 63 | 125 | 125 | 125 | ||
| Tensión nominal de funcionamiento Ue (V) | 250V(1P/2P), 400V(3P/4P) | |||||||||
| Número de contactos principales | 1P | 1NO、1NC | ||||||||
| 2P | 1NO1NC、2NO、2NC | |||||||||
| 3P | 3NO、3NC | |||||||||
| 4P | 2NO2NC、3NO1NC、4NO、4NC | |||||||||
| Potencia de control (KW) | AC-7a(AC-1) | 250V | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 9.2 | 14.4 | 18.4 | 23 | 27.6 |
| 400V | 6.3 | 7.6 | 16.4 | 26.2 | 41.4 | 52.5 | 65.7 | 82.1 | ||
| AC-7b(AC-3) | 250V | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 9.2 | 11.5 | |
| 400V | 3.9 | 4.3 | 5.9 | 11.8 | 16.4 | 21 | 26.2 | 32.8 | ||
| Número máximo de conmutaciones por hora | 30 | |||||||||
| Número máximo de operaciones de conmutación al día | 100 | |||||||||
El uso de espaciadores reduce el aumento de temperatura en los dispositivos de proximidad para evitar interferencias mecánicas o eléctricas.




Here you can find answers to some of your common questions related to dc modular contactors, which can help resolve any doubts you may have.
LETOP DC modular contactors support voltages from 12V to 1000V DC, with specialized high-voltage models available up to 1500V for utility-scale solar and energy storage applications.
Yes, our DC contactors are specifically designed for photovoltaic applications with UV-resistant materials, wide temperature ranges, enhanced environmental protection, and compliance with solar industry standards.
Yes, we manufacture DC contactors specifically for EV charging infrastructure with automotive-grade reliability, enhanced arc suppression, and compliance with EV charging standards.
LETOP DC contactors support coil voltages including 12V, 24V, 48V, 110V, and 230V DC, with custom voltage options available for specialized applications.
Yes, we provide comprehensive customization including non-standard voltages, environmental protection upgrades, mechanical integration modifications, and application-specific optimizations.
LETOP DC contactors are certified to relevant standards including CE & IEC standards for EV applications, and regional certifications for global compliance.
Si no encuentra ningún problema, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:[email protected].